院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
北京交通大学 | 4.3 | 北京建筑大学 | 4.6 |
河北建筑工程学院 | – – | 河北工程技术高等专科学校 | 4.6 |
石家庄铁道大学 | 4.9 | 内蒙古大学 | 4.4 |
营口职业技术学院 | 4.3 | 华东交通大学 | 4.7 |
江西理工大学 | 4.1 | 青岛理工大学 | 4.4 |
山东农业大学 | – – | 鲁东大学 | – – |
长沙理工大学 | 4.4 | 重庆交通大学 | 4.5 |
西昌学院 | 4.3 | 长沙医学院 | – – |
武汉职业技术学院 | – – | 郑州铁路职业技术学院 | – – |
辽源职业技术学院 | – – | 江苏建筑职业技术学院 | 4.6 |
广东交通职业技术学院 | 4.6 | 广东水利电力职业技术学院 | – – |
福建船政交通职业学院 | 4.6 | 广西机电职业技术学院 | – – |
安徽职业技术学院 | 4.5 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4.5 |
安徽建筑大学 | – – | 湖北理工学院 | 3.9 |
黄冈职业技术学院 | 4.2 | 江苏工程职业技术学院 | – – |
淮北职业技术学院 | 4.5 | 杨凌职业技术学院 | 4.5 |
牡丹江大学 | 4.3 | 金陵科技学院 | – – |
中州大学 | 4.5 | 开封大学 | 4.4 |
洛阳理工学院 | 4.1 | 新乡学院 | 4 |
广州大学 | 4.3 | 北京京北职业技术学院 | – – |
华北科技学院 | – – | 广州航海学院 | 4 |
太原学院 | 4.4 | 淮南联合大学 | – – |
南昌工程学院 | 4.1 | 鄂州职业大学 | 4.2 |
攀枝花学院 | – – | 张家口职业技术学院 | 4.5 |
内蒙古丰州职业学院 | – – | 辽宁科技学院 | 4.3 |
黑龙江职业学院 | – – | 扬州市职业大学 | 4.7 |
浙江水利水电学院 | 4.6 | 衢州学院 | 4.6 |
辽宁省交通高等专科学校 | 4.6 | 山东交通学院 | 4.6 |
湖南城市学院 | 4.6 | 昆明冶金高等专科学校 | 4.1 |
广西水利电力职业技术学院 | 4.1 | 北华航天工业学院 | 4.5 |
河套学院 | 4.5 | 哈尔滨信息工程学院 | – – |
河南城建学院 | 4.6 | 黑龙江工程学院 | 4.8 |
兰州工业学院 | 3.9 | 海南职业技术学院 | – – |
浙江交通职业技术学院 | 4.7 | 吉林交通职业技术学院 | 4.8 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 4.4 | 九州职业技术学院 | 4.8 |
长沙航空职业技术学院 | – – | 南通理工学院 | 4.7 |
黄河水利职业技术学院 | 4.6 | 金华职业技术学院 | 4.4 |
日照职业技术学院 | 4.6 | 许昌职业技术学院 | 4.1 |
安徽水利水电职业技术学院 | 4.6 | 硅湖职业技术学院 | 4.3 |
泰州职业技术学院 | 4.8 | 贵州交通职业技术学院 | 4.5 |
山东职业学院 | 4.5 | 广西生态工程职业技术学院 | – – |
恩施职业技术学院 | – – | 广西交通职业技术学院 | 4.5 |
云南交通职业技术学院 | 4.5 | 柳州铁道职业技术学院 | 4 |
烟台职业学院 | 4.1 | 湖南交通职业技术学院 | 4.6 |
石家庄铁路职业技术学院 | 4.4 | 湖南工程职业技术学院 | 4.6 |
东营职业学院 | 4.3 | 兴安职业技术学院 | 4.5 |
甘肃建筑职业技术学院 | 4.4 | 新疆轻工职业技术学院 | 4.2 |
酒泉职业技术学院 | 4.5 | 保定职业技术学院 | – – |
湖南网络工程职业学院 | – – | 重庆工贸职业技术学院 | 4.7 |
福建林业职业技术学院 | 4.4 | 福建水利电力职业技术学院 | 4.5 |
南充职业技术学院 | 4.5 | 内江职业技术学院 | 4.3 |
呼和浩特职业学院 | 4.5 | 内蒙古机电职业技术学院 | 4.3 |
江苏联合职业技术学院 | 3.8 | 黑龙江林业职业技术学院 | 4.6 |
黑龙江农垦职业学院 | – – | 齐齐哈尔工程学院 | 4.1 |
广东建设职业技术学院 | – – | 周口职业技术学院 | 4.2 |
湖北交通职业技术学院 | 4.3 | 绵阳职业技术学院 | 4.6 |
重庆工程职业技术学院 | 4.5 | 四川交通职业技术学院 | 4.6 |
四川建筑职业技术学院 | 4.6 | 江西工程学院 | 4.4 |
山西建筑职业技术学院 | 4.5 | 山西交通职业技术学院 | 4.5 |
石家庄工程职业学院 | – – | 衡水职业技术学院 | – – |
南京交通职业技术学院 | 4.8 | 安徽交通职业技术学院 | 4.7 |
陕西交通职业技术学院 | 4.4 | 甘肃林业职业技术学院 | 4.4 |
浙江工业职业技术学院 | 4.3 | 天津交通职业学院 | 4 |
山西水利职业技术学院 | 4.4 | 阳泉职业技术学院 | – – |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 4.4 | 哈尔滨职业技术学院 | 4.2 |
炎黄职业技术学院 | 4.7 | 江西交通职业技术学院 | 4.6 |
江西应用技术职业学院 | 4.3 | 江西现代职业技术学院 | 4.5 |
山东水利职业学院 | 4.7 | 四川职业技术学院 | 4.4 |
青海交通职业技术学院 | 4.4 | 伊犁职业技术学院 | – – |
武汉铁路职业技术学院 | – – | 湖北三峡职业技术学院 | 4.2 |
随州职业技术学院 | 4.3 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4.5 |
湖北城市建设职业技术学院 | 4.6 | 义乌工商职业技术学院 | – – |
山东交通职业学院 | 4.6 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 4 |
湖南城建职业技术学院 | 4.3 | 滁州职业技术学院 | 4.4 |
河北交通职业技术学院 | 4.6 | 江海职业技术学院 | 4.2 |
广西建设职业技术学院 | 4.7 | 三峡大学科技学院 | – – |
湖北工程学院新技术学院 | – – | 武汉交通职业学院 | 3.6 |
长江工程职业技术学院 | 4.3 | 哈尔滨传媒职业学院 | – – |
山东协和学院 | 4.3 | 山东凯文科技职业学院 | 4.5 |
青岛理工大学琴岛学院 | 4.5 | 河北外国语学院 | – – |
江西外语外贸职业学院 | – – | 江西建设职业技术学院 | 4.2 |
哈尔滨江南职业技术学院 | – – | 黑龙江农垦科技职业学院 | – – |
郑州财经学院 | 4.4 | 黄河交通学院 | 4.3 |
商丘工学院 | – – | 甘肃交通职业技术学院 | 4.6 |
新疆建设职业技术学院 | 4.3 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4.4 |
长春科技学院 | – – | 成都理工大学工程技术学院 | – – |
重庆水利电力职业技术学院 | 4.4 | 西安汽车科技职业学院 | – – |
无锡城市职业技术学院 | 4.5 | 河南交通职业技术学院 | 4.7 |
内蒙古交通职业技术学院 | 4.5 | 济南工程职业技术学院 | 4.4 |
天津铁道职业技术学院 | 4.6 | 北京交通职业技术学院 | – – |
乌海职业技术学院 | – – | 湖南交通工程学院 | – – |
新疆交通职业技术学院 | 4.5 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4.5 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 4.4 | 湖南铁路科技职业技术学院 | – – |
咸阳职业技术学院 | – – | 昆山登云科技职业学院 | 4.7 |
陕西青年职业学院 | – – | 赤峰职业技术学院 | – – |
吉林铁道职业技术学院 | – – | 黑龙江交通职业技术学院 | 4.4 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 4.1 | 百色职业学院 | – – |
四川科技职业学院 | – – | 山东城市建设职业学院 | – – |
白城职业技术学院 | – – | 哈尔滨科学技术职业学院 | – – |
广西工程职业学院 | 4.1 | 广西理工职业技术学院 | 3.8 |
重庆建筑工程职业学院 | 4.6 | 包头铁道职业技术学院 | – – |
辽宁铁道职业技术学院 | – – | 辽宁建筑职业学院 | – – |
河北劳动关系职业学院 | – – | 云南经贸外事职业学院 | – – |
重庆能源职业学院 | 4.1 | 西南交通大学希望学院 | – – |
重庆交通职业学院 | 4.6 | 北京交通运输职业学院 | – – |
辽宁城市建设职业技术学院 | 4.7 | 吉林科技职业技术学院 | – – |
河南护理职业学院 | – – | 齐齐哈尔理工职业学院 | – – |
广西经济管理干部学院 | – – | 西安铁路工程职工大学 | 4.4 |
全国道路桥梁专业大学名录
湖北省 武汉市
请登录之后再进行评论